Claude Fable 5.1 公开价格
官方参考价和中转报价均按原币种展示。同币种、同单位价格表按输入价排列;输入价相同再比较输出价。
官方参考价 · 输入 10 USD / 每 1M Token · 输出 50 USD / 每 1M Token
来源 Anthropic · 核验于 2026-09-20
来源 Anthropic · 核验于 2026-09-20
仅统计快照中已公布价格的行;未公布的不估算。
CNY · 每 1M Token
| 站名 | 分组 | 输入价 | 输出价 | 币种(输入 / 输出) | 单位(输入 / 输出) | price_source | price_recorded_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZNB.ai | znb-cc-特惠 | 1.5 | 7.5 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-17T04:22:52.775Z |
| Modelflare | claude-first-topup | 1.992 | 9.96 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-07T15:38:47.221Z |
| Zashmodel | claude-steady | 2 | 10 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-16T14:22:24.158Z |
| CheapAI | claude-max-无限制 | 10 | 50 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-10-27T18:00:35.103Z |
| 88API | Claude Max池 可外接 | 14 | 70 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-09T12:10:32.524Z |
| Apiporter | Claude_core | 20 | 100 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-10-17T18:00:11.047Z |
| ModelPod | default | 25.125 | 125.625 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-17T09:36:15.190Z |
| Cloudbridge | Claude-core | 31.2 | 156 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-10-05T07:05:17.264Z |
近 7 日已有价格快照
仅统计快照中已公布价格的行;未公布的不估算。
2026-11-19 · CNY · 每 1M Token
| 站名 | 分组 | 输入价 | 输出价 | 币种(输入 / 输出) | 单位(输入 / 输出) | price_source | price_recorded_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZNB.ai | znb-cc-特惠 | 1.5 | 7.5 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-17T04:22:52.775Z |
| Modelflare | claude-first-topup | 1.992 | 9.96 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-07T15:38:47.221Z |
| Zashmodel | claude-steady | 2 | 10 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-16T14:22:24.158Z |
| CheapAI | claude-max-无限制 | 10 | 50 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-10-27T18:00:35.103Z |
| 88API | Claude Max池 可外接 | 14 | 70 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-09T12:10:32.524Z |
| Apiporter | Claude_core | 20 | 100 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-10-17T18:00:11.047Z |
| ModelPod | default | 25.125 | 125.625 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-17T09:36:15.190Z |
| Cloudbridge | Claude-core | 31.2 | 156 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-10-05T07:05:17.264Z |
仅统计快照中已公布价格的行;未公布的不估算。
2026-11-18 · CNY · 每 1M Token
| 站名 | 分组 | 输入价 | 输出价 | 币种(输入 / 输出) | 单位(输入 / 输出) | price_source | price_recorded_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelflare | claude-first-topup | 1.992 | 9.96 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-07T15:38:47.221Z |
| Zashmodel | claude-steady | 2 | 10 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-16T14:22:24.158Z |
| CheapAI | claude-max-无限制 | 10 | 50 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-10-27T18:00:35.103Z |
| 88API | Claude Max池 可外接 | 14 | 70 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-09T12:10:32.524Z |
| ModelPod | default | 25.125 | 125.625 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-17T09:36:15.190Z |
仅统计快照中已公布价格的行;未公布的不估算。
2026-11-17 · CNY · 每 1M Token
| 站名 | 分组 | 输入价 | 输出价 | 币种(输入 / 输出) | 单位(输入 / 输出) | price_source | price_recorded_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelflare | claude-first-topup | 1.992 | 9.96 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-07T15:38:47.221Z |
| Zashmodel | claude-steady | 2 | 10 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-16T14:22:24.158Z |
| 88API | Claude Max池 可外接 | 14 | 70 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-09T12:10:32.524Z |
| ModelPod | default | 25.125 | 125.625 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-17T09:36:15.190Z |
仅统计快照中已公布价格的行;未公布的不估算。
2026-11-16 · CNY · 每 1M Token
| 站名 | 分组 | 输入价 | 输出价 | 币种(输入 / 输出) | 单位(输入 / 输出) | price_source | price_recorded_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelflare | claude-first-topup | 1.992 | 9.96 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-07T15:38:47.221Z |
| 88API | Claude Max池 可外接 | 14 | 70 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-09T12:10:32.524Z |