Claude Haiku 5.5 公开价格
官方参考价和中转报价均按原币种展示。同币种、同单位价格表按输入价排列;输入价相同再比较输出价。
官方参考价:—
仅统计快照中已公布价格的行;未公布的不估算。
CNY · 每 1M Token
| 站名 | 分组 | 输入价 | 输出价 | 币种(输入 / 输出) | 单位(输入 / 输出) | price_source | price_recorded_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidrune AI | Claude-Max-cc | 0.09999999999999999 | 0.5 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-16T18:00:39.817Z |
| IKunCode | cc-kiro | 0.1 | 0.5 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-06T06:00:18.260Z |
| 88API | Claude Max池 可外接 | 0.14 | 0.7 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-09T12:10:32.524Z |
| Modelflare | claude-award | 0.166 | 0.83 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-07T15:38:47.221Z |
| ModelPod | default | 0.603 | 3.015 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-17T09:36:15.190Z |
近 7 日已有价格快照
仅统计快照中已公布价格的行;未公布的不估算。
2026-11-19 · CNY · 每 1M Token
| 站名 | 分组 | 输入价 | 输出价 | 币种(输入 / 输出) | 单位(输入 / 输出) | price_source | price_recorded_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidrune AI | Claude-Max-cc | 0.09999999999999999 | 0.5 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-16T18:00:39.817Z |
| IKunCode | cc-kiro | 0.1 | 0.5 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-06T06:00:18.260Z |
| 88API | Claude Max池 可外接 | 0.14 | 0.7 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-09T12:10:32.524Z |
| Modelflare | claude-award | 0.166 | 0.83 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-07T15:38:47.221Z |
| ModelPod | default | 0.603 | 3.015 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-17T09:36:15.190Z |
仅统计快照中已公布价格的行;未公布的不估算。
2026-11-18 · CNY · 每 1M Token
| 站名 | 分组 | 输入价 | 输出价 | 币种(输入 / 输出) | 单位(输入 / 输出) | price_source | price_recorded_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidrune AI | Claude-Max-cc | 0.09999999999999999 | 0.5 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-16T18:00:39.817Z |
| IKunCode | cc-kiro | 0.1 | 0.5 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-06T06:00:18.260Z |
| 88API | Claude Max池 可外接 | 0.14 | 0.7 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-09T12:10:32.524Z |
| ModelPod | default | 0.603 | 3.015 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-17T09:36:15.190Z |
仅统计快照中已公布价格的行;未公布的不估算。
2026-11-17 · CNY · 每 1M Token
仅统计快照中已公布价格的行;未公布的不估算。