Claude Opus 5.5 公开价格
官方参考价和中转报价均按原币种展示。同币种、同单位价格表按输入价排列;输入价相同再比较输出价。
官方参考价 · 输入 4 USD / 每 1M Token · 输出 20 USD / 每 1M Token
来源 Anthropic · 核验于 2026-09-23
来源 Anthropic · 核验于 2026-09-23
仅统计快照中已公布价格的行;未公布的不估算。
CNY · 每 1M Token
| 站名 | 分组 | 输入价 | 输出价 | 币种(输入 / 输出) | 单位(输入 / 输出) | price_source | price_recorded_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zashmodel | claude-spark | 0.08 | 0.4 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-16T14:22:24.158Z |
| CheapAI | claude-kiro-跌破底价 | 0.48 | 2.4 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-11T18:00:07.809Z |
| ZNB.ai | znb-cc-特惠 | 0.6 | 3 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-18T18:00:45.680Z |
| Modelflare | claude-first-topup | 0.7968 | 3.984 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-07T15:38:47.221Z |
| CheapRouter | Claude促销分组 | 2 | 10 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-11T18:00:06.077Z |
| A6api | marketplace | 3.840307 | 19.201536 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-18T18:00:46.590Z |
| IKunCode | cc-kiro | 4 | 20 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-06T06:00:18.260Z |
| 智流 FluxLane | Claude-Max|满血旗舰 | 4.8 | 24 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-10-13T19:34:34.991Z |
| 88API | Claude Max池 可外接 | 5.6 | 28 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-09T12:10:32.524Z |
| Apiporter | Claude_core | 8 | 40 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-10-17T18:00:11.047Z |
| ModelPod | default | 10.05 | 50.25 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-17T09:36:15.190Z |
| Cloudbridge | Claude-core | 12.48 | 62.400000000000006 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-10-05T07:05:17.264Z |
近 7 日已有价格快照
仅统计快照中已公布价格的行;未公布的不估算。
2026-11-19 · CNY · 每 1M Token
| 站名 | 分组 | 输入价 | 输出价 | 币种(输入 / 输出) | 单位(输入 / 输出) | price_source | price_recorded_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zashmodel | claude-spark | 0.08 | 0.4 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-16T14:22:24.158Z |
| CheapAI | claude-kiro-跌破底价 | 0.48 | 2.4 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-11T18:00:07.809Z |
| ZNB.ai | znb-cc-特惠 | 0.6 | 3 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-18T18:00:45.680Z |
| Modelflare | claude-first-topup | 0.7968 | 3.984 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-07T15:38:47.221Z |
| CheapRouter | Claude促销分组 | 2 | 10 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-11T18:00:06.077Z |
| A6api | marketplace | 3.840307 | 19.201536 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-18T18:00:46.590Z |
| IKunCode | cc-kiro | 4 | 20 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-06T06:00:18.260Z |
| 智流 FluxLane | Claude-Max|满血旗舰 | 4.8 | 24 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-10-13T19:34:34.991Z |
| 88API | Claude Max池 可外接 | 5.6 | 28 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-09T12:10:32.524Z |
| Apiporter | Claude_core | 8 | 40 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-10-17T18:00:11.047Z |
| ModelPod | default | 10.05 | 50.25 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-17T09:36:15.190Z |
| Cloudbridge | Claude-core | 12.48 | 62.400000000000006 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-10-05T07:05:17.264Z |
仅统计快照中已公布价格的行;未公布的不估算。
2026-11-18 · CNY · 每 1M Token
| 站名 | 分组 | 输入价 | 输出价 | 币种(输入 / 输出) | 单位(输入 / 输出) | price_source | price_recorded_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zashmodel | claude-spark | 0.08 | 0.4 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-16T14:22:24.158Z |
| Modelflare | claude-first-topup | 0.7968 | 3.984 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-07T15:38:47.221Z |
| CheapRouter | Claude促销分组 | 2 | 10 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-11T18:00:06.077Z |
| IKunCode | cc-kiro | 4 | 20 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-06T06:00:18.260Z |
| 88API | Claude Max池 可外接 | 5.6 | 28 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-09T12:10:32.524Z |
| ModelPod | default | 10.05 | 50.25 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-17T09:36:15.190Z |
仅统计快照中已公布价格的行;未公布的不估算。
2026-11-17 · CNY · 每 1M Token
| 站名 | 分组 | 输入价 | 输出价 | 币种(输入 / 输出) | 单位(输入 / 输出) | price_source | price_recorded_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zashmodel | claude-spark | 0.08 | 0.4 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-16T14:22:24.158Z |
| Modelflare | claude-first-topup | 0.7968 | 3.984 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-07T15:38:47.221Z |
| CheapRouter | Claude促销分组 | 2 | 10 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-11T18:00:06.077Z |
| IKunCode | cc-kiro | 4 | 20 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-06T06:00:18.260Z |
| 88API | Claude Max池 可外接 | 5.6 | 28 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-09T12:10:32.524Z |
| ModelPod | default | 10.05 | 50.25 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-17T09:36:15.190Z |
仅统计快照中已公布价格的行;未公布的不估算。
2026-11-16 · CNY · 每 1M Token
| 站名 | 分组 | 输入价 | 输出价 | 币种(输入 / 输出) | 单位(输入 / 输出) | price_source | price_recorded_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelflare | claude-first-topup | 0.7968 | 3.984 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-07T15:38:47.221Z |
| aruhub API | Claude-Kiro-C 正价 高智商 推荐 | 1.6 | 8 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-09T18:00:13.914Z |
| CheapRouter | Claude促销分组 | 2 | 10 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-11T18:00:06.077Z |
| IKunCode | cc-kiro | 4 | 20 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-06T06:00:18.260Z |
| 88API | Claude Max池 可外接 | 5.6 | 28 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-09T12:10:32.524Z |