DeepSeek V4.1 Flash 公开价格
官方参考价和中转报价均按原币种展示。同币种、同单位价格表按输入价排列;输入价相同再比较输出价。
官方参考价 · 输入 0.3 USD / 每 1M Token · 输出 1.2 USD / 每 1M Token
来源 DeepSeek · 核验于 2026-09-20
来源 DeepSeek · 核验于 2026-09-20
仅统计快照中已公布价格的行;未公布的不估算。
CNY · 每 1M Token
| 站名 | 分组 | 输入价 | 输出价 | 币种(输入 / 输出) | 单位(输入 / 输出) | price_source | price_recorded_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zashmodel | deepseek-value | 0.052239 | 0.208955 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-16T14:22:24.158Z |
| aicode | 0035 DeepSeek 特惠 | 0.07 | 0.28 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-19T04:34:12.742Z |
| ZNB.ai | znb-deepseek | 0.3 | 1.2 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-18T18:00:45.680Z |
| ModelPod | default | 0.3015 | 1.206 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-17T09:36:15.190Z |
| aruhub API | 国模分组 | 0.4 | 1.6 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-13T18:00:30.413Z |
| Cloudbridge | DeepSeek-flex | 0.46799999999999997 | 1.8719999999999999 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-10-05T07:05:17.264Z |
| CheapRouter | 国模按量付费分组 | 0.6 | 2.5 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-09T17:02:18.176Z |
| 智流 FluxLane | DeepSeek-Direct|官转专线 | 0.9 | 3.6 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-09-24T14:12:56.731Z |
| Modelflare | deepseek-stable | 1.2 | 4.799999999998 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-07T15:38:47.221Z |
近 7 日已有价格快照
仅统计快照中已公布价格的行;未公布的不估算。
2026-11-19 · CNY · 每 1M Token
| 站名 | 分组 | 输入价 | 输出价 | 币种(输入 / 输出) | 单位(输入 / 输出) | price_source | price_recorded_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zashmodel | deepseek-value | 0.052239 | 0.208955 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-16T14:22:24.158Z |
| aicode | 0035 DeepSeek 特惠 | 0.07 | 0.28 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-19T04:34:12.742Z |
| ZNB.ai | znb-deepseek | 0.3 | 1.2 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-18T18:00:45.680Z |
| ModelPod | default | 0.3015 | 1.206 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-17T09:36:15.190Z |
| aruhub API | 国模分组 | 0.4 | 1.6 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-13T18:00:30.413Z |
| Cloudbridge | DeepSeek-flex | 0.46799999999999997 | 1.8719999999999999 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-10-05T07:05:17.264Z |
| CheapRouter | 国模按量付费分组 | 0.6 | 2.5 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-09T17:02:18.176Z |
| 智流 FluxLane | DeepSeek-Direct|官转专线 | 0.9 | 3.6 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-09-24T14:12:56.731Z |
| Modelflare | deepseek-stable | 1.2 | 4.799999999998 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-07T15:38:47.221Z |
仅统计快照中已公布价格的行;未公布的不估算。
2026-11-18 · CNY · 每 1M Token
| 站名 | 分组 | 输入价 | 输出价 | 币种(输入 / 输出) | 单位(输入 / 输出) | price_source | price_recorded_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zashmodel | deepseek-value | 0.052239 | 0.208955 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-16T14:22:24.158Z |
| ZNB.ai | znb-deepseek | 0.3 | 1.2 | CNY | per_1m_tokens | manual | 2026-10-09T04:20:48.000Z |
| ModelPod | default | 0.3015 | 1.206 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-17T09:36:15.190Z |
| CheapRouter | 国模按量付费分组 | 0.6 | 2.5 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-09T17:02:18.176Z |
| Modelflare | deepseek-stable | 1.2 | 4.799999999998 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-07T15:38:47.221Z |
仅统计快照中已公布价格的行;未公布的不估算。
2026-11-17 · CNY · 每 1M Token
| 站名 | 分组 | 输入价 | 输出价 | 币种(输入 / 输出) | 单位(输入 / 输出) | price_source | price_recorded_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zashmodel | deepseek-value | 0.052239 | 0.208955 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-16T14:22:24.158Z |
| ZNB.ai | znb-deepseek | 0.3 | 1.2 | CNY | per_1m_tokens | manual | 2026-10-09T04:20:48.000Z |
| ModelPod | default | 0.3015 | 1.206 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-17T09:36:15.190Z |
| CheapRouter | 国模按量付费分组 | 0.6 | 2.5 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-09T17:02:18.176Z |
| Modelflare | deepseek-stable | 1.2 | 4.799999999998 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-07T15:38:47.221Z |
仅统计快照中已公布价格的行;未公布的不估算。
2026-11-16 · CNY · 每 1M Token
| 站名 | 分组 | 输入价 | 输出价 | 币种(输入 / 输出) | 单位(输入 / 输出) | price_source | price_recorded_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CheapRouter | 国模按量付费分组 | 0.6 | 2.5 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-09T17:02:18.176Z |
| Modelflare | deepseek-stable | 1.2 | 4.799999999998 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-07T15:38:47.221Z |