GPT 6.1 Sol 公开价格
官方参考价和中转报价均按原币种展示。同币种、同单位价格表按输入价排列;输入价相同再比较输出价。
官方参考价 · 输入 2 USD / 每 1M Token · 输出 10 USD / 每 1M Token
来源 OpenAI Standard (≤272K input tokens) · 核验于 2026-11-07
来源 OpenAI Standard (≤272K input tokens) · 核验于 2026-11-07
仅统计快照中已公布价格的行;未公布的不估算。
CNY · 每 1M Token
| 站名 | 分组 | 输入价 | 输出价 | 币种(输入 / 输出) | 单位(输入 / 输出) | price_source | price_recorded_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZNB.ai | znb-gpt-特惠 | 0.12 | 0.6 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-18T18:00:45.680Z |
| CheapAI | gpt-跌破底价 | 0.12 | 0.6 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-18T18:00:37.359Z |
| Modelflare | openai-first-topup | 0.1992 | 0.996 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-07T15:38:47.221Z |
| Sidrune AI | GPT-限时福利 | 0.2 | 1 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-16T18:00:39.817Z |
| 飞梁API | GPT-新站限时特惠【推荐】(无luna) | 0.2 | 1 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-16T02:51:41.146Z |
| CheapRouter | Codex促销分组-不降智 | 0.3 | 1.5 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-09T17:02:18.176Z |
| 智流 FluxLane | GPT-MAX|满血专线 | 0.38 | 1.9 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-18T18:00:50.178Z |
| IKunCode | Codex | 0.5 | 2.5 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-18T18:00:27.703Z |
| Apiporter | Codex_core | 0.54 | 2.7 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-18T18:00:50.536Z |
| aicode | 028 OpenAI 不降智 | 0.56 | 2.8 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-19T05:57:44.183Z |
| Cloudbridge | Codex-flex | 1.56 | 7.800000000000001 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-10-05T07:05:17.264Z |
| ModelPod | default | 2.01 | 10.05 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-17T09:36:15.190Z |
近 7 日已有价格快照
仅统计快照中已公布价格的行;未公布的不估算。
2026-11-19 · CNY · 每 1M Token
| 站名 | 分组 | 输入价 | 输出价 | 币种(输入 / 输出) | 单位(输入 / 输出) | price_source | price_recorded_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZNB.ai | znb-gpt-特惠 | 0.12 | 0.6 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-18T18:00:45.680Z |
| CheapAI | gpt-跌破底价 | 0.12 | 0.6 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-18T18:00:37.359Z |
| Modelflare | openai-first-topup | 0.1992 | 0.996 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-07T15:38:47.221Z |
| Sidrune AI | GPT-限时福利 | 0.2 | 1 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-16T18:00:39.817Z |
| 飞梁API | GPT-新站限时特惠【推荐】(无luna) | 0.2 | 1 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-16T02:51:41.146Z |
| CheapRouter | Codex促销分组-不降智 | 0.3 | 1.5 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-09T17:02:18.176Z |
| 智流 FluxLane | GPT-MAX|满血专线 | 0.38 | 1.9 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-18T18:00:50.178Z |
| IKunCode | Codex | 0.5 | 2.5 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-18T18:00:27.703Z |
| Apiporter | Codex_core | 0.54 | 2.7 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-18T18:00:50.536Z |
| aicode | 028 OpenAI 不降智 | 0.56 | 2.8 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-19T05:57:44.183Z |
| Cloudbridge | Codex-flex | 1.56 | 7.800000000000001 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-10-05T07:05:17.264Z |
| ModelPod | default | 2.01 | 10.05 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-17T09:36:15.190Z |
仅统计快照中已公布价格的行;未公布的不估算。
2026-11-18 · CNY · 每 1M Token
| 站名 | 分组 | 输入价 | 输出价 | 币种(输入 / 输出) | 单位(输入 / 输出) | price_source | price_recorded_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelflare | openai-first-topup | 0.1992 | 0.996 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-07T15:38:47.221Z |
| Sidrune AI | GPT-限时福利 | 0.2 | 1 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-16T18:00:39.817Z |
| 飞梁API | GPT-新站限时特惠【推荐】(无luna) | 0.2 | 1 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-16T02:51:41.146Z |
| CheapRouter | Codex促销分组-不降智 | 0.3 | 1.5 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-09T17:02:18.176Z |
| aicentos | codex-team | 0.364 | 1.365 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-16T23:58:24.667Z |
| ModelPod | default | 2.01 | 10.05 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-17T09:36:15.190Z |
仅统计快照中已公布价格的行;未公布的不估算。
2026-11-17 · CNY · 每 1M Token
| 站名 | 分组 | 输入价 | 输出价 | 币种(输入 / 输出) | 单位(输入 / 输出) | price_source | price_recorded_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelflare | openai-first-topup | 0.1992 | 0.996 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-07T15:38:47.221Z |
| 飞梁API | GPT-新站限时特惠【推荐】(无luna) | 0.2 | 1 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-16T02:51:41.146Z |
| CheapRouter | Codex促销分组-不降智 | 0.3 | 1.5 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-09T17:02:18.176Z |
| ModelPod | default | 2.01 | 10.05 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-17T09:36:15.190Z |
仅统计快照中已公布价格的行;未公布的不估算。
2026-11-16 · CNY · 每 1M Token
| 站名 | 分组 | 输入价 | 输出价 | 币种(输入 / 输出) | 单位(输入 / 输出) | price_source | price_recorded_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelflare | openai-first-topup | 0.1992 | 0.996 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-07T15:38:47.221Z |
| 飞梁API | GPT-新站限时特惠【推荐】(无luna) | 0.2 | 1 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-16T02:51:41.146Z |
| CheapRouter | Codex促销分组-不降智 | 0.3 | 1.5 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-09T17:02:18.176Z |