Grok 4.7 公开价格
官方参考价和中转报价均按原币种展示。同币种、同单位价格表按输入价排列;输入价相同再比较输出价。
官方参考价 · 输入 2 USD / 每 1M Token · 输出 6 USD / 每 1M Token
来源 xAI · 核验于 2026-09-20
来源 xAI · 核验于 2026-09-20
仅统计快照中已公布价格的行;未公布的不估算。
CNY · 每 1M Token
| 站名 | 分组 | 输入价 | 输出价 | 币种(输入 / 输出) | 单位(输入 / 输出) | price_source | price_recorded_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飞梁API | grok-反重力 | 0.4 | 1.2 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-16T02:51:41.146Z |
| aruhub API | Grok-heavy 高智商 满血版 | 0.4 | 1.2 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-18T18:00:44.151Z |
| ZNB.ai | znb-grok-heavy | 0.4 | 1.2 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-18T18:00:45.680Z |
| IKunCode | grok-heavy-test | 0.6 | 1.8 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-06T06:00:18.260Z |
| 88API | Grok | 0.7 | 2.1 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-09T12:10:32.524Z |
| Modelflare | grok-stable | 1.4608 | 4.3824 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-07T15:38:47.221Z |
| Cloudbridge | Grok-flex | 1.56 | 4.68 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-10-05T07:05:17.264Z |
| ModelPod | default | 2.01 | 6.03 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-17T09:36:15.190Z |
近 7 日已有价格快照
仅统计快照中已公布价格的行;未公布的不估算。
2026-11-19 · CNY · 每 1M Token
| 站名 | 分组 | 输入价 | 输出价 | 币种(输入 / 输出) | 单位(输入 / 输出) | price_source | price_recorded_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飞梁API | grok-反重力 | 0.4 | 1.2 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-16T02:51:41.146Z |
| aruhub API | Grok-heavy 高智商 满血版 | 0.4 | 1.2 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-18T18:00:44.151Z |
| ZNB.ai | znb-grok-heavy | 0.4 | 1.2 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-18T18:00:45.680Z |
| IKunCode | grok-heavy-test | 0.6 | 1.8 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-06T06:00:18.260Z |
| 88API | Grok | 0.7 | 2.1 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-09T12:10:32.524Z |
| Modelflare | grok-stable | 1.4608 | 4.3824 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-07T15:38:47.221Z |
| Cloudbridge | Grok-flex | 1.56 | 4.68 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-10-05T07:05:17.264Z |
| ModelPod | default | 2.01 | 6.03 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-17T09:36:15.190Z |
仅统计快照中已公布价格的行;未公布的不估算。
2026-11-18 · CNY · 每 1M Token
| 站名 | 分组 | 输入价 | 输出价 | 币种(输入 / 输出) | 单位(输入 / 输出) | price_source | price_recorded_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aruhub API | Grok-heavy 高智商 满血版 | 0.4 | 1.2 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-04T14:43:32.981Z |
| 飞梁API | grok-反重力 | 0.4 | 1.2 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-16T02:51:41.146Z |
| IKunCode | grok-heavy-test | 0.6 | 1.8 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-06T06:00:18.260Z |
| 88API | Grok | 0.7 | 2.1 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-09T12:10:32.524Z |
| Modelflare | grok-stable | 1.4608 | 4.3824 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-07T15:38:47.221Z |
| ModelPod | default | 2.01 | 6.03 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-17T09:36:15.190Z |
仅统计快照中已公布价格的行;未公布的不估算。
2026-11-17 · CNY · 每 1M Token
| 站名 | 分组 | 输入价 | 输出价 | 币种(输入 / 输出) | 单位(输入 / 输出) | price_source | price_recorded_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aruhub API | Grok-heavy 高智商 满血版 | 0.4 | 1.2 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-04T14:43:32.981Z |
| 飞梁API | grok-反重力 | 0.4 | 1.2 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-16T02:51:41.146Z |
| IKunCode | grok-heavy-test | 0.6 | 1.8 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-06T06:00:18.260Z |
| 88API | Grok | 0.7 | 2.1 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-09T12:10:32.524Z |
| Modelflare | grok-stable | 1.4608 | 4.3824 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-07T15:38:47.221Z |
| ModelPod | default | 2.01 | 6.03 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-17T09:36:15.190Z |
仅统计快照中已公布价格的行;未公布的不估算。
2026-11-16 · CNY · 每 1M Token
| 站名 | 分组 | 输入价 | 输出价 | 币种(输入 / 输出) | 单位(输入 / 输出) | price_source | price_recorded_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aruhub API | Grok-heavy 高智商 满血版 | 0.4 | 1.2 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-04T14:43:32.981Z |
| 飞梁API | grok-反重力 | 0.4 | 1.2 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-16T02:51:41.146Z |
| IKunCode | grok-heavy-test | 0.6 | 1.8 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-06T06:00:18.260Z |
| 88API | Grok | 0.7 | 2.1 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-09T12:10:32.524Z |
| Modelflare | grok-stable | 1.4608 | 4.3824 | CNY | per_1m_tokens | official | 2026-11-07T15:38:47.221Z |